57400 SARREBOURG
Données météo: Actuelle lundi, 25/09/2023 21:40
Date Horaire Temp. Ext. Humid. Ext. Baro. Pluvio Vent Dir.vent Dir.vent Ensolleillem ET UV Solaire Rosée Windchill Rafales
25/09/2023 21:40 10,6 °C 83 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/09/2023 21:30 11,1 °C 83 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/09/2023 21:20 11,4 °C 82 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NE 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/09/2023 21:10 11,9 °C 82 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NE 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25/09/2023 21:00 12,3 °C 82 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NE 44 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/09/2023 20:50 11,9 °C 83 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NE 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25/09/2023 20:40 11,3 °C 83 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NE 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25/09/2023 20:30 11,6 °C 81 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/09/2023 20:20 12,0 °C 81 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NE 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 12,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25/09/2023 20:10 12,4 °C 79 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NE 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25/09/2023 20:00 12,8 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 07:20 15:30 04:10 - 22:00 - - - - - - 08:10 07:20 22:00
Minimum _ 5,2 °C 41 % 1022,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,1 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 15:50 03:50 22:00 22:00 16:20 - - 10:51 14:00 13:30 13:30 11:00 15:50 03:00
Maximum _ 21,8 °C 85 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h
N-NE (2 Bft)
- - 11 min 0,381 mm 3,8 UV-I 664 W/m² 11,4 °C 21,8 °C 16,1 km/h
NE (3 Bft)
Moyenne _ 12,3 °C 73 % 1023,1 hPa #0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) E-NE - #9:50 h #2,743 mm 2,2 UV-I 365 W/m² 7,1 °C 12,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
VP2 meteo-sarrebourg.com