57400 SARREBOURG
Données météo: Actuelle jeudi, 12/09/2024 17:20
Date Horaire Temp. Ext. Temp.Sol -20 Temp Sol +5 Humid. Ext. Baro Pluvio Vent Dir.vent Dir.vent Ensolleillem ET UV Solaire Rosée Windchill Rafales
12/09/2024 17:20 11,8 °C 16,1 °C 12,8 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 8,1 °C 11,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
12/09/2024 17:10 12,5 °C 16,1 °C 12,8 °C 75 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 8,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/09/2024 17:00 13,5 °C 16,1 °C 16,7 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 252 ° 10 min 0,254 mm 0,0 UV-I 430 W/m² 8,8 °C 13,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
12/09/2024 16:50 13,4 °C 16,1 °C 18,9 °C 74 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 118 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 466 W/m² 8,9 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/09/2024 16:40 13,5 °C 16,1 °C 20,6 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 235 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 485 W/m² 8,8 °C 13,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
12/09/2024 16:30 13,2 °C 16,1 °C 14,4 °C 76 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 235 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 508 W/m² 9,1 °C 13,2 °C 12,4 km/h (3 Bft)
12/09/2024 16:20 12,8 °C 16,1 °C 15,6 °C 74 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 241 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 608 W/m² 8,3 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/09/2024 16:10 11,5 °C 15,6 °C 14,4 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 241 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 453 W/m² 8,7 °C 11,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
12/09/2024 16:00 10,7 °C 15,6 °C 12,8 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 241 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 208 W/m² 8,3 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/09/2024 15:50 10,4 °C 15,6 °C 12,2 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 193 W/m² 7,6 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/09/2024 15:40 10,3 °C 15,6 °C 11,7 °C 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 262 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 12,4 km/h (3 Bft)
_ Min-Heure 06:10 08:00 06:00 14:20 18:00 - 18:00 - - - - - - 06:10 06:10 18:00
Minimum _ 6,1 °C 14,4 °C 5,6 °C 66 % 1010,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 16:40 18:00 16:40 23:20 10:30 21:30 15:30 - - 19:10 15:00 18:00 15:00 10:50 16:40 21:40
Maximum _ 13,5 °C 16,7 °C 20,6 °C 96 % 1014,9 hPa 3,3 l/m² 12,5 km/h
O (3 Bft)
- - 10 min 0,254 mm 0,0 UV-I 742 W/m² 9,4 °C 13,5 °C 26,6 km/h
O-SO (4 Bft)
Moyenne _ 9,2 °C 15,6 °C 10,1 °C 91 % 1013,1 hPa #6,6 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO - #4:00 h #1,499 mm 0,0 UV-I 289 W/m² 7,6 °C 9,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
VP2 meteo-sarrebourg.com