57400 SARREBOURG
Données météo: Actuelle lundi, 15/08/2022 22:30
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
15/08/2022 22:30 18.1 °C 79 % 1008.2 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h SO 222 ° 0 min 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 14.4 °C 18.1 °C 9.7 km/h
15/08/2022 21:30 19.1 °C 76 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h SO 217 ° 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 14.8 °C 19.1 °C 12.9 km/h
15/08/2022 20:30 20.1 °C 74 % 1007.1 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h O-SO 241 ° 0 min 0.127 mm 0.0 UV-I 12 W/m² 15.3 °C 20.1 °C 11.3 km/h
15/08/2022 19:30 22.3 °C 66 % 1006.3 hPa 0.0 l/m² 10.2 km/h SO 229 ° 40 min 0.279 mm 0.0 UV-I 67 W/m² 15.6 °C 22.3 °C 20.9 km/h
15/08/2022 18:30 24.1 °C 62 % 1005.9 hPa 0.0 l/m² 11.8 km/h O-SO 241 ° 50 min 0.279 mm 0.9 UV-I 323 W/m² 16.4 °C 24.1 °C 24.1 km/h
15/08/2022 17:30 23.9 °C 63 % 1006.0 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h SO 234 ° 30 min 0.356 mm 1.3 UV-I 146 W/m² 16.4 °C 23.9 °C 16.1 km/h
15/08/2022 16:30 24.7 °C 60 % 1006.2 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h S 188 ° 30 min 0.406 mm 3.3 UV-I 728 W/m² 16.4 °C 24.7 °C 30.6 km/h
15/08/2022 15:30 25.1 °C 64 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h SO 229 ° 60 min 0.483 mm 4.5 UV-I 800 W/m² 17.8 °C 25.1 °C 24.1 km/h
15/08/2022 14:30 22.0 °C 79 % 1006.2 hPa 0.4 l/m² 6.3 km/h S 186 ° 30 min 0.127 mm 5.4 UV-I 798 W/m² 18.2 °C 22.0 °C 14.5 km/h
15/08/2022 13:30 20.1 °C 79 % 1006.3 hPa 0.2 l/m² 7.2 km/h O-SO 238 ° 0 min 0.178 mm 1.5 UV-I 151 W/m² 16.3 °C 20.1 °C 12.9 km/h
15/08/2022 12:30 21.2 °C 76 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 15.8 km/h O 270 ° 0 min 0.330 mm 0.8 UV-I 93 W/m² 16.8 °C 21.2 °C 32.2 km/h
15/08/2022 11:30 21.9 °C 76 % 1006.7 hPa 0.0 l/m² 15.1 km/h O-SO 257 ° 50 min 0.356 mm 2.4 UV-I 253 W/m² 17.5 °C 21.9 °C 29.0 km/h
15/08/2022 10:30 20.1 °C 79 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h SO 232 ° 50 min 0.228 mm 2.8 UV-I 504 W/m² 16.3 °C 20.1 °C 22.5 km/h
15/08/2022 09:30 18.0 °C 63 % 1006.2 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h SO 217 ° 20 min 0.102 mm 1.2 UV-I 171 W/m² 10.8 °C 18.0 °C 12.9 km/h
15/08/2022 08:30 16.7 °C 62 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h SO 226 ° 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 123 W/m² 9.4 °C 16.7 °C 11.3 km/h
15/08/2022 07:30 16.2 °C 62 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h SO 233 ° 0 min 0.050 mm 0.0 UV-I 70 W/m² 8.9 °C 16.2 °C 12.9 km/h
15/08/2022 06:30 16.6 °C 63 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h O-SO 238 ° 0 min 0.229 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.5 °C 16.6 °C 17.7 km/h
14/08/2022 23:00 21.3 °C 68 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h SO 225 ° 0 min 0.076 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 15.1 °C 21.3 °C 12.9 km/h
_ Min-Heure 07:00 16:40 18:20 - 22:10 - - - - - - 07:30 07:00 22:10
Minimum _ 16.1 °C 59 % 1005.8 hPa - 2.4 km/h - - - - - - 8.9 °C 16.1 °C 6.4 km/h
_ Max-Heure 15:30 10:40 22:10 06:10 18:10 - - 09:10 15:00 14:10 14:10 14:30 15:30 12:20
Maximum _ 25.1 °C 80 % 1008.2 hPa 15.8 l/m² 16.5 km/h
O-SO
- - 10 min 0.483 mm 5.6 UV-I 846 W/m² 18.2 °C 25.1 °C 32.2 km/h
SO
Moyenne _ 20.3 °C 69 % 1006.5 hPa #16.4 l/m² 8.0 km/h SO - #6:00 h #3.658 mm 2.4 UV-I 322 W/m² 14.3 °C 20.3 °C 16.3 km/h
Station météo Vantage PRO 2 Plus Ventilée