57400 SARREBOURG
Données météo: Actuelle dimanche, 17/01/2021 17:10
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
17/01/2021 17:10 1.8 °C 94 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h O 267 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C -0.3 °C 12.9 km/h
17/01/2021 16:10 1.8 °C 94 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h O 280 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 39 W/m² 0.9 °C 0.1 °C 12.9 km/h
17/01/2021 15:10 1.6 °C 94 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h O-NO 288 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 39 W/m² 0.7 °C -0.4 °C 14.5 km/h
17/01/2021 14:10 0.8 °C 93 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 9.3 km/h O-SO 240 ° 0 min 0.026 mm 0.0 UV-I 53 W/m² -0.2 °C -2.2 °C 12.9 km/h
17/01/2021 13:10 0.8 °C 94 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h O-SO 251 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 70 W/m² -0.1 °C -2.3 °C 17.7 km/h
17/01/2021 12:10 0.8 °C 94 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h SO 227 ° 0 min 0.026 mm 0.0 UV-I 65 W/m² -0.1 °C -1.6 °C 14.5 km/h
17/01/2021 11:10 0.9 °C 93 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h S-SO 211 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 28 W/m² -0.1 °C -0.8 °C 11.3 km/h
17/01/2021 10:10 0.7 °C 93 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h SO 234 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 23 W/m² -0.3 °C -1.9 °C 12.9 km/h
17/01/2021 09:10 0.6 °C 93 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h SO 229 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C -1.7 °C 11.3 km/h
17/01/2021 08:10 0.2 °C 93 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h O-SO 252 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.8 °C -2.1 °C 14.5 km/h
17/01/2021 07:10 0.0 °C 93 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h SO 216 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.0 °C -1.4 °C 9.7 km/h
17/01/2021 06:10 -0.3 °C 93 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h SO 233 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.3 °C -3.9 °C 19.3 km/h
17/01/2021 05:10 -0.6 °C 93 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h SO 225 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C -0.6 °C 17.7 km/h
17/01/2021 04:10 -0.8 °C 93 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.8 °C -0.8 °C 0.0 km/h
17/01/2021 03:10 -0.9 °C 93 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.9 °C -0.9 °C 0.0 km/h
17/01/2021 02:10 -1.1 °C 93 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C -1.1 °C 0.0 km/h
17/01/2021 01:10 -1.4 °C 93 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.4 °C -1.4 °C 0.0 km/h
17/01/2021 00:10 -2.0 °C 93 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.0 °C -2.0 °C 0.0 km/h
16/01/2021 23:10 -2.8 °C 93 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h N 0 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.8 °C -2.8 °C 0.0 km/h
16/01/2021 22:10 -2.8 °C 93 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 217 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.8 °C -2.8 °C 0.0 km/h
16/01/2021 21:10 -2.6 °C 93 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 217 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.6 °C -2.6 °C 0.0 km/h
16/01/2021 20:10 -2.6 °C 93 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 217 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.6 °C -2.6 °C 0.0 km/h
16/01/2021 19:10 -2.6 °C 93 % 1024.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 217 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.6 °C -2.6 °C 0.0 km/h
16/01/2021 18:10 -2.8 °C 93 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 222 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.8 °C -2.8 °C 0.0 km/h
16/01/2021 18:00 -2.8 °C 93 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 223 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -3.8 °C -2.8 °C 0.0 km/h
_ Min-Heure 22:40 18:00 04:10 - 18:00 - - - - - - 22:40 06:00 18:00
Minimum _ -2.9 °C 93 % 1017.9 hPa - 0.0 km/h - - - - - - -3.9 °C -4.1 °C 0.0 km/h
_ Max-Heure 15:40 10:20 18:00 18:00 06:20 - - 18:00 12:00 18:00 13:10 15:40 16:40 05:20
Maximum _ 1.8 °C 94 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 11.8 km/h
O-SO
- - 0 min 0.026 mm 0.0 UV-I 70 W/m² 0.9 °C 0.2 °C 19.3 km/h
O-SO
Moyenne _ -0.7 °C 93 % 1020.9 hPa #0.0 l/m² 3.7 km/h O-SO - #0 min. #0.152 mm 0.0 UV-I 37 W/m² -1.7 °C -1.9 °C 6.7 km/h
Station météo Vantage PRO 2 Plus Ventilée