57400 SARREBOURG
Données météo: Actuelle mardi, 19/03/2024 05:20
Date Horaire Temp. Ext. Temp.Sol -20 Temp Sol +5 Humid. Ext. Baro Pluvio Vent Dir.vent Dir.vent Ensolleillem ET UV Solaire Rosée Windchill Rafales
19/03/2024 05:20 3,6 °C 8,9 °C 1,7 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/03/2024 05:10 3,7 °C 8,9 °C 1,7 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/03/2024 05:00 3,7 °C 8,9 °C 1,7 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/03/2024 04:50 3,7 °C 8,9 °C 1,7 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/03/2024 04:40 4,1 °C 8,9 °C 2,2 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19/03/2024 04:30 4,1 °C 8,9 °C 2,2 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/03/2024 04:20 3,9 °C 9,4 °C 2,2 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/03/2024 04:10 4,1 °C 9,4 °C 2,2 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/03/2024 04:00 4,1 °C 9,4 °C 2,2 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19/03/2024 03:50 3,9 °C 9,4 °C 2,2 °C 93 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/03/2024 03:40 4,2 °C 9,4 °C 2,8 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 05:20 04:30 04:50 14:10 06:00 - 06:00 - - - - - - 05:20 05:20 06:00
Minimum _ 3,6 °C 8,9 °C 1,7 °C 77 % 1015,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 14:10 16:30 14:10 11:30 21:30 07:10 16:00 - - 12:10 13:00 09:00 13:10 13:50 14:10 16:00
Maximum _ 15,4 °C 11,1 °C 18,3 °C 93 % 1018,9 hPa 0,3 l/m² 12,5 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 10 min 0,254 mm 0,1 UV-I 693 W/m² 11,8 °C 15,4 °C 19,5 km/h
O-SO (3 Bft)
Moyenne _ 9,5 °C 10,0 °C 9,2 °C 90 % 1017,2 hPa #0,9 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
VP2 meteo-sarrebourg.com