57400 SARREBOURG
Données météo: Actuelle samedi, 28/01/2023 05:00
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
28/01/2023 05:00 0.8 °C 91 % 1025.2 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h NE 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C -0.6 °C 9.7 km/h
28/01/2023 04:00 0.9 °C 91 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h NE 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C -1.7 °C 12.9 km/h
28/01/2023 03:00 0.8 °C 91 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h NE 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C -1.3 °C 11.3 km/h
28/01/2023 02:00 1.1 °C 91 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h N-NE 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.2 °C -0.2 °C 12.9 km/h
28/01/2023 01:00 1.3 °C 91 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h N-NE 22 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.0 °C -0.0 °C 11.3 km/h
28/01/2023 00:00 1.2 °C 91 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h NE 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.1 °C -0.1 °C 9.7 km/h
27/01/2023 23:00 0.8 °C 91 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h NE 45 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C -0.6 °C 9.7 km/h
27/01/2023 22:00 0.7 °C 90 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h NE 51 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.7 °C 8.0 km/h
27/01/2023 21:00 0.7 °C 90 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h NE 51 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.7 °C 8.0 km/h
27/01/2023 20:00 0.7 °C 90 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h NE 51 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.7 °C 6.4 km/h
27/01/2023 19:00 0.5 °C 90 % 1024.1 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h NE 51 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.9 °C 0.5 °C 3.2 km/h
27/01/2023 18:00 0.7 °C 89 % 1023.8 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h NE 51 ° 0 min 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.9 °C -0.9 °C 9.7 km/h
27/01/2023 17:00 0.7 °C 89 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h NE 51 ° 0 min 0.026 mm 0.0 UV-I 11 W/m² -0.9 °C -0.8 °C 9.7 km/h
27/01/2023 16:00 0.7 °C 90 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h E-NE 59 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 42 W/m² -0.7 °C -2.0 °C 14.5 km/h
27/01/2023 15:00 0.4 °C 91 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h NE 55 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 67 W/m² -0.9 °C -2.2 °C 14.5 km/h
27/01/2023 14:00 0.1 °C 91 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h NE 46 ° 0 min 0.026 mm 0.0 UV-I 51 W/m² -1.2 °C -2.8 °C 14.5 km/h
27/01/2023 13:00 -0.1 °C 91 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h NE 49 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 58 W/m² -1.4 °C -2.9 °C 16.1 km/h
27/01/2023 12:00 -0.1 °C 91 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h NE 51 ° 0 min 0.026 mm 0.0 UV-I 44 W/m² -1.4 °C -3.7 °C 20.9 km/h
27/01/2023 11:00 -0.3 °C 90 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h NE 42 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 39 W/m² -1.7 °C -3.3 °C 17.7 km/h
27/01/2023 10:00 -0.6 °C 90 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h E-NE 63 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 16 W/m² -2.0 °C -3.5 °C 16.1 km/h
27/01/2023 09:00 -0.7 °C 90 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h NE 55 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C -3.5 °C 19.3 km/h
27/01/2023 08:00 -0.7 °C 90 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h E-NE 60 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C -2.7 °C 12.9 km/h
27/01/2023 07:00 -0.9 °C 90 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h N 11 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.3 °C -2.5 °C 8.0 km/h
27/01/2023 06:00 -1.1 °C 91 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h N 5 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.4 °C -1.1 °C 8.0 km/h
_ Min-Heure 06:00 16:20 06:00 - 19:00 - - - - - - 06:40 11:20 19:00
Minimum _ -1.1 °C 89 % 1021.1 hPa - 1.5 km/h - - - - - - -2.4 °C -4.0 °C 3.2 km/h
_ Max-Heure 00:40 06:00 05:00 06:00 11:20 - - 06:00 12:00 06:00 14:40 00:40 22:10 11:20
Maximum _ 1.3 °C 91 % 1025.2 hPa 0.0 l/m² 11.5 km/h
E-NE
- - 0 min 0.026 mm 0.0 UV-I 81 W/m² -0.0 °C 0.8 °C 22.5 km/h
E-NE
Moyenne _ 0.2 °C 90 % 1023.4 hPa #0.0 l/m² 5.8 km/h NE - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.2 °C -1.3 °C 11.2 km/h
Station météo Vantage PRO 2 Plus Ventilée