57400 SARREBOURG
Données météo: Actuelle vendredi, 01/07/2022 16:20
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
01/07/2022 16:20 21.0 °C 55 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h S-SO 205 ° 40 min 0.279 mm 4.0 UV-I 605 W/m² 11.6 °C 21.0 °C 16.1 km/h
01/07/2022 15:20 18.4 °C 65 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h O-SO 250 ° 10 min 0.279 mm 2.2 UV-I 257 W/m² 11.7 °C 18.4 °C 9.7 km/h
01/07/2022 14:20 19.9 °C 62 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h NO 305 ° 30 min 0.407 mm 2.7 UV-I 308 W/m² 12.4 °C 19.9 °C 11.3 km/h
01/07/2022 13:20 19.3 °C 64 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h O-NO 282 ° 20 min 0.432 mm 5.5 UV-I 482 W/m² 12.3 °C 19.3 °C 14.5 km/h
01/07/2022 12:20 18.3 °C 69 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h O-NO 299 ° 40 min 0.457 mm 2.6 UV-I 265 W/m² 12.5 °C 18.3 °C 16.1 km/h
01/07/2022 11:20 17.8 °C 73 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 9.4 km/h O-NO 293 ° 50 min 0.305 mm 4.9 UV-I 870 W/m² 12.9 °C 17.8 °C 17.7 km/h
01/07/2022 10:20 15.7 °C 81 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 9.4 km/h N-NO 329 ° 30 min 0.203 mm 1.0 UV-I 74 W/m² 12.4 °C 15.7 °C 19.3 km/h
01/07/2022 09:20 14.0 °C 78 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h NO 320 ° 20 min 0.076 mm 1.6 UV-I 171 W/m² 10.2 °C 14.0 °C 12.9 km/h
01/07/2022 08:20 13.5 °C 71 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h O 269 ° 15 min 0.051 mm 0.7 UV-I 281 W/m² 8.3 °C 13.5 °C 14.5 km/h
01/07/2022 07:10 13.1 °C 70 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h SO 225 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 62 W/m² 7.8 °C 13.1 °C 12.9 km/h
01/07/2022 06:10 12.7 °C 71 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h O-SO 247 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 9 W/m² 7.6 °C 12.7 °C 8.0 km/h
01/07/2022 05:10 12.6 °C 71 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h O-SO 247 ° 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.5 °C 12.6 °C 16.1 km/h
01/07/2022 04:10 13.0 °C 69 % 1017.3 hPa 0.2 l/m² 8.0 km/h O-SO 247 ° 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 13.0 °C 16.1 km/h
01/07/2022 03:10 13.2 °C 69 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h O-SO 247 ° 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 13.2 °C 17.7 km/h
01/07/2022 02:10 13.3 °C 68 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h O-SO 247 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.5 °C 13.3 °C 12.9 km/h
01/07/2022 01:10 13.3 °C 69 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h O 270 ° 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 13.3 °C 16.1 km/h
01/07/2022 00:10 13.6 °C 70 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h O-SO 247 ° 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 13.6 °C 16.1 km/h
30/06/2022 23:10 13.6 °C 72 % 1016.4 hPa 0.2 l/m² 12.9 km/h O-SO 247 ° 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 13.6 °C 24.1 km/h
30/06/2022 22:10 14.1 °C 75 % 1015.3 hPa 0.2 l/m² 6.4 km/h SO 217 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 14.1 °C 11.3 km/h
30/06/2022 21:10 14.3 °C 80 % 1015.0 hPa 3.8 l/m² 7.9 km/h SO 217 ° 0 min 0.026 mm 0.0 UV-I 7 W/m² 10.9 °C 14.3 °C 17.7 km/h
30/06/2022 20:10 16.1 °C 78 % 1013.4 hPa 0.2 l/m² 9.2 km/h SO 232 ° 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 25 W/m² 12.3 °C 16.1 °C 19.3 km/h
30/06/2022 19:10 17.3 °C 75 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 13.8 km/h O 261 ° 0 min 0.203 mm 0.0 UV-I 23 W/m² 12.8 °C 17.3 °C 35.4 km/h
30/06/2022 18:10 23.6 °C 66 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 15.6 km/h O 280 ° 40 min 0.355 mm 1.5 UV-I 557 W/m² 16.9 °C 23.6 °C 33.8 km/h
30/06/2022 17:10 25.3 °C 62 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h NE 42 ° 10 min 0.229 mm 2.3 UV-I 691 W/m² 17.5 °C 25.3 °C 8.0 km/h
30/06/2022 17:00 23.7 °C 68 % 1008.2 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h NE 42 ° 0 min 0.229 mm 3.2 UV-I 742 W/m² 17.4 °C 23.7 °C 12.9 km/h
_ Min-Heure 05:00 16:20 17:00 - 17:10 - - - - - - 04:20 05:00 02:00
Minimum _ 12.6 °C 55 % 1008.2 hPa - 3.1 km/h - - - - - - 7.4 °C 12.6 °C 6.4 km/h
_ Max-Heure 17:20 09:50 16:10 21:10 18:40 - - 08:20 12:00 13:40 13:40 17:20 17:20 18:30
Maximum _ 26.4 °C 82 % 1020.1 hPa 3.4 l/m² 16.8 km/h
O-NO
- - 15 min 0.457 mm 6.7 UV-I 1167 W/m² 18.3 °C 26.4 °C 38.6 km/h
O-SO
Moyenne _ 16.6 °C 70 % 1016.3 hPa #4.6 l/m² 7.8 km/h O-SO - #4:15 h #2.819 mm 3.2 UV-I 423 W/m² 11.1 °C 16.6 °C 16.7 km/h
Station météo Vantage PRO 2 Plus Ventilée